1019性能代表 | |||
顺序号 | 部门 | 意见建议量值 | 功能模块仔漫谈明 |
运作1 | 元/度 | 0 | 企业单位电费 元/KWh 小数点后4位,表示法1.6745元/度 |
主要参数2 | 16475 | ||
因素3 | 伏特(V) | 250 | 过压运作,250V为过压阀值,突破阀值引致控制系统保护措施 |
技术指标4 | 伏特(V) | 150 | 欠压技术参数,150V为欠压阀值,少于阀值引致模式保护英文 |
技术参数5 | 安培 (A) | 35 | 过流参数表,35A为过流阀值,少于阀值带来机系统保護 |
性能6 | 秒(S) | 30 | 能充电桩就开始关键期保护精力,用以维持能充电桩的情形 |
性能参数7 | 秒(S) | 120 | e充值结束了之的阶段缓存耗时,诊断e充值功率不低于阀值累倒计时钟 |
参数值8 | 安培 (A) | 200 | 觉得2.00A,俩位小数,压低该值,手机电池充斥 |
扫一扫
了解更多
扫一扫
联系我们